スクロールが無いものはスライドです。
※レコード:「記録」という意味でレコードタイム、REC(略)、レコーダーとかレコード盤の音声記録とか。
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1200 | 1:06.7 | ロードカナロア![]() | 芝1200 | 1:06.7 | ヘニーハウンド![]() | ||||
芝1400 | 1:19.6 | ミトラ![]() | ── | 芝1400 1400(外) | 1:19.9 1:19.3 | エイシンペペラッツ![]() スギノハヤカゼ | ||||
芝1600 | 1:31.3 | ストロングリターン![]() | 芝1600 | 1:30.7 | レオアクティブ![]() | 芝1600 1600(外) | 1:33.0 1:31.4 | ドリームカトラス![]() ワールドエース ![]() | ||
芝1800 | 1:44.2 | チョウサン | 芝1800 | 1:44.9 | サクラプレジデント | 芝1800 | 1:43.9 | グランデッツァ![]() | ||
芝2000 | 1:56.1 | トーセンジョーダン![]() | 芝2000 | 1:57.8 | オコエ![]() | 芝2000 | 1:56.8 | アドマイヤコスモス![]() | ||
── | 芝2200 | 2:10.1 | コスモバルク | 芝2200 | 2:10.0 | トーセンホマレボシ![]() | ||||
芝2300 | 2:18.5 | トウカイトニー | ── | ── | ||||||
芝2400 | 2:22.1 | アルカセット | ── | 芝2400 | 2:22.6 | サンエムエックス | ||||
芝2500 | 2:29.6 | ムスカテール![]() | 芝2500 | 2:29.5 | ゼンノロブロイ | ── | ||||
── | ── | 芝3000 | 3:01.0 | トーホウジャッカル![]() | ||||||
── | ── | 芝3200 | 3:13.4 | ディープインパクト | ||||||
芝3400 | 3:29.4 | モンテクリスエス![]() | ── | ── | ||||||
── | 芝3600 | 3:41.6 | エアダブリン | ── | ||||||
── | ダ1200 | 1:08.7 | ビクトリーテツニー![]() | ダ1200 | 1:09.1 | サマーウインド![]() | ||||
ダ1300 | 1:16.4 | マイティスプリング | ── | ── | ||||||
ダ1400 | 1:21.9 | フェラーリピサ![]() | ── | ダ1400 | 1:21.7 | ベストウォーリア![]() | ||||
ダ1600 | 1:34.1 | トロワボヌール![]() | ── | ── | ||||||
── | ダ1800 | 1:48.5 | キヨヒダカ | ダ1800 | 1:47.8 | ウォータクティクス![]() | ||||
── | ── | ダ1900 | 1:53.7 | ワンダーアキュート | ||||||
ダ2100 | 2:06.7 | ヴァーミリアン | ── | ── | ||||||
ダ2400 | 2:28.6 | グルーヴィンハイ | ダ2400 | 2:28.8 | ピーチシャダイ | ── |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1000 | 0:56.7 | ブライティアリーフ | 芝1000 | 0:53.7 | カルストンライトオ | ||||
芝1200 | 1:07.1 | ビリーヴ | 芝1200 | 1:07.0 | シルキーラグーン | 芝1200 | 1:07.5 | ガンアンドローズ | ||
芝1400 | 1:19.9 | サクラバクシンオー | ── | 芝1400 | 1:19.0 | マグナーテン | ||||
1600(外) | 1:32.0 | マイネルポライト | ── | 芝1600 | 1:31.5 | ドナウブルー![]() | ||||
── | 芝1700 | 1:40.4 | スパークトウショウ | ── | ||||||
1800(外) | 1:44.5 | カレンミロティック![]() | 芝1800 | 1:45.3 | アンブラスモア | 芝1800 | 1:44.6 | サイレントセイバー | ||
芝2000 | 1:57.8 | ヒルノダムール![]() | 芝2000 | 1:57.3 | ダイワファルコン![]() | 芝2000 2000(外) | 2:00.2 1:56.4 | ファンキーテーラー![]() ツジノワンダー | ||
芝2200 | 2:10.1 | アーネストリー![]() | ── | 芝2200 | 2:11.0 | ニューダイナスティ![]() | ||||
2400(外) | 2:24.2 | イコピコ![]() | ── | 芝2400 | 2:24.6 | ショウナンバーズ![]() | ||||
芝2500 | 2:30.4 | カミノマジック | ── | ── | ||||||
── | 芝2600 | 2:37.3 | サクセスパシュート![]() | ── | ||||||
芝3000 | 3:02.5 | ナリタトップロード | ── | ── | ||||||
── | ダ1000 | 0:58.3 | リネンステージ![]() | ── | ||||||
── | ダ1150 | 1:06.9 | チアズヒカリ | ── | ||||||
ダ1200 | 1:08.8 | スイートジュエリー![]() | ── | ダ1200 | 1:09.2 | コウエイフラッシュ![]() | ||||
ダ1400 | 1:21.5 | インオラリオ![]() | ── | ── | ||||||
── | ダ1700 | 1:43.3 | ゼンノストライカー | ── | ||||||
ダ1800 | 1:48.5 | サカラート | ── | ダ1800 | 1:49.5 | トランセンド![]() | ||||
ダ2000 | 2:01.0 | ワンダースピード | ── | ── | ||||||
── | ダ2400 | 2:30.2 | サンアスレチック | ── | ||||||
── | ── | ダ2500 | 2:39.4 | ファイヤー |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
── | 芝1000 | 0:56.6 | サンデーミッチー | |||
芝1200 | 1:08.0 | マジンプロスパー | 芝1200 | 1:06.5 | アグネスワールド | |
芝1400 | 1:20.0 | ネオザウイナー | ||||
芝1600 | 1:32.8 | エーシンミズーリ | ||||
── | 芝1700 | 1:39.8 | メイショウジェイ![]() | |||
── | 芝1800 | 1:44.1 | ダイタクバートラム | |||
芝2000 | 1:59.6 | サトノアポロ | 芝2000 | 1:57.1 | メイショウナルト![]() | |
芝2200 | 2:11.5 | ラニカイツヨシ | ── | |||
── | 芝2600 | 2:38.1 | ローレルクラシック![]() | |||
── | ダ1000 | 0:56.9 | ルベーゼドランジェ![]() | |||
ダ1200 | 1:10.1 | キクノストーム | ── | |||
ダ1400 | 1:21.9 | アドマイヤロイヤル | ── | |||
── | ダ1700 | 1:41.8 | サンライズキング | |||
ダ1800 | 1:48.9 | サトノプリンシバル | ── | |||
ダ1900 | 1:58.1 | ダヴィンチバローズ | ── | |||
── | ダ2400 | 2:30.1 | クラシカルノヴァ![]() |
※中京競馬場の改修工事前のレコードタイム(2010年3月までの記録)は全て廃止
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.5 | オギティファニー | 芝1000 | 0:57.0 | ソロシンガー | |
芝1200 | 1:07.6 | バドトロワ![]() | 芝1200 | 1:08.0 | テイエムオオタカ![]() | |
芝1500 | 1:27.8 | ブルーメンブラット | ── | |||
芝1800 | 1:45.7 | キャトルフィーユ![]() | 芝1800 | 1:46.0 | ボールドノースマン | |
芝2000 | 1:58.6 | タスカータソルテ![]() | 芝2000 | 1:57.8 | サッカーボーイ | |
芝2600 | 2:38.8 | ルルーシュ![]() | 芝2600 | 2:39.4 | ゴールデンハインド![]() | |
ダ1000 | 0:57.5 | ミリオンセンプー | ダ1000 | 0:57.7 | エピグラフ | |
ダ1700 | 1:41.7 | マチカネニホンバレ![]() | ダ1700 | 1:42.0 | フリートストリート![]() | |
ダ2400 | 2:32.5 | サンキャノン | ダ2400 | 2:32.8 | リアライズブラザー![]() |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1200 | 1:07.0 | トロットスター | 芝1200 | 1:06.9 | エイシンバーリン | ||||
芝1400 | 1:20.0 | エイシンドーバー![]() | ── | 芝1400 1400(外) | 1:20.6 1:19.3 | イイデルヴァン スギノハヤカゼ | ||||
芝1600 | 1:32.0 | ミレニアムバイオ | 芝1600 | 1:31.5 | ゼンノエルシド | 芝1600 1600(外) | 1:33.4 1:32.1 | トゥルーサーパス ビハンドザマスク | ||
芝1800 | 1:44.2 | チョウサン![]() | 芝1800 | 1:44.9 | サクラプレジデント | 芝1800 | 1:44.7 | マルカキャンディ | ||
芝2000 | 1:58.0 | シンボリクリスエス | 芝2000 | 1:58.5 | クリスザブレイヴ | 芝2000 | 1:57.5 | ゼネラリスト | ||
── | 芝2200 | 2:10.1 | コスモバルク | 芝2200 | 2:10.2 | ダンツシアトル | ||||
芝2300 | 2:18.5 | トウカイトニー | ── | ── | ||||||
芝2400 | 2:22.1 | アルカセット | ── | 芝2400 | 2:22.6 | サンエムエックス | ||||
芝2500 | 2:29.8 | オペラシチー | 芝2500 | 2:29.5 | ゼンノロブロイ | ── | ||||
── | ── | 芝3000 | 3:02.7 | ソングオブウインド![]() | ||||||
── | ── | 芝3200 | 3:13.4 | ディープインパクト | ||||||
芝3400 | 3:30.3 | マッキーマックス | ── | ── | ||||||
── | 芝3600 | 3:41.6 | エアダブリン | ── | ||||||
── | ダ1200 | 1:09.1 | スーパーナカヤマ | ダ1200 | 1:09.2 | ブロードアピール | ||||
ダ1300 | 1:16.4 | マイティスプリング | ── | ── | ||||||
ダ1400 | 1:22.3 | トウショウギア![]() | ── | ダ1400 | 1:21.9 | タイキパイソン | ||||
ダ1600 | 1:34.7 | メイショウボーラー | ── | ── | ||||||
── | ダ1800 | 1:48.5 | キヨヒダカ | ダ1800 | 1:48.4 | プレミアムサンダー | ||||
ダ2100 | 2:06.7 | ヴァーミリアン![]() | ── | ── | ||||||
ダ2400 | 2:28.6 | グルーヴィンハイ![]() | ダ2400 | 2:28.8 | ピーチシャダイ | ── |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1000 | 0:56.7 | ブライティアリーフ | 芝1000 | 0:53.7 | カルストンライトオ | ||||
芝1200 | 1:07.1 | ビリーヴ | 芝1200 | 1:07.0 | シルキーラグーン | 芝1200 | 1:07.5 | ガンアンドローズ | ||
芝1400 | 1:19.9 | サクラバクシンオー | ── | 芝1400 | 1:19.0 | マグナーテン | ||||
1600(外) | 1:32.0 | マイネルポライト![]() | ── | 芝1600 | 1:31.8 | マグナーテン | ||||
── | 芝1700 | 1:40.4 | スパークトウショウ | ── | ||||||
1800(外) | 1:45.3 | パーフェクトジョイ | 芝1800 | 1:45.3 | アンブラスモア | 芝1800 | 1:44.6 | サイレントセイバー | ||
芝2000 | 1:58.1 | タップダンスシチー | 芝2000 | 1:58.4 | メジロスティード | 芝2000 2000(外) | 2:00.7 1:56.4 | トウカイドリーム ツジノワンダー | ||
芝2200 | 2:10.9 | アスクコマンダー | ── | 芝2200 | 2:11.7 | ロサード | ||||
2400(外) | 2:24.7 | リヴァプール | ── | 芝2400 | 2:25.0 | ピエナグッドラック![]() | ||||
芝2500 | 2:30.4 | カミノマジック | ── | ── | ||||||
── | 芝2600 | 2:37.4 | ハイフレンドトライ | ── | ||||||
芝3000 | 3:02.5 | ナリタトップロード | ── | ── | ||||||
── | ダ1000 | 0:58.0 | オースノムスメ![]() | ── | ||||||
── | ダ1150 | 1:06.9 | チアズヒカリ![]() | ── | ||||||
ダ1200 | 1:09.7 | セレクトグリーン | ── | ダ1200 | 1:09.6 | マイネルセレクト | ||||
ダ1400 | 1:21.9 | ゴールドティアラ | ── | ── | ||||||
── | ダ1700 | 1:43.3 | ゼンノストライカー![]() | ── | ||||||
ダ1800 | 1:48.5 | サカラート | ── | ダ1800 | 1:49.7 | マコトスパルビエロ![]() | ||||
ダ2000 | 2:01.0 | ワンダースピード | ── | ── | ||||||
── | ダ2400 | 2:30.2 | サンアスレチック![]() | ── |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.9 | パンペロウ | 芝1000 | 0:56.6 | サンデーミッチー | |
芝1200 | 1:06.7 | シーイズトウショウ | 芝1200 | 1:06.5 | アグネスワールド | |
── | 芝1700 | 1:40.2 | アズマアビリティー | |||
芝1800 | 1:45.5 | ベルジュール![]() | 芝1800 | 1:44.1 | ダイタクバートラム | |
芝2000 | 1:56.9 | ローゼンクロイツ![]() | 芝2000 | 1:57.8 | スウィストカレント![]() | |
芝2500 | 2:31.4 | タップダンスシチー | ── | |||
── | 芝2600 | 2:38.7 | マルモコウテイ![]() | |||
ダ1000 | 0:57.7 | マキハタサイキック | ダ1000 | 0:57.1 | デンコウグラス![]() | |
ダ1700 | 1:42.9 | ロードプリヴェイル | ダ1700 | 1:41.8 | サンライズキング![]() | |
ダ2300 | 2:22.3 | ハギノハイグレイド | ── | |||
── | ダ2400 | 2:31.7 | エイティフロー |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.5 | オギティファニー | 芝1000 | 0:57.0 | ソロシンガー | |
芝1200 | 1:08.4 | オカトラノオ | 芝1200 | 1:08.4 | シンウインド | |
芝1500 | 1:27.8 | ブルーメンブラット![]() | ── | |||
芝1800 | 1:46.7 | ナリタプロテクター | 芝1800 | 1:46.0 | ボールドノースマン | |
芝2000 | 1:58.9 | グレートモンテ | 芝2000 | 1:57.8 | サッカーボーイ | |
芝2600 | 2:39.1 | ミレニアムウイング![]() | 芝2600 | 2:40.4 | ユーザーヒストリー | |
ダ1000 | 0:57.5 | ミリオンセンプー | ダ1000 | 0:57.7 | エピグラフ | |
ダ1700 | 1:42.1 | アルアラン | ダ1700 | 1:43.2 | シンコウスプレンダ | |
ダ2400 | 2:32.5 | サンキャノン | ダ2400 | 2:34.7 | イスカンダル |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1200 | 1:07.0 | トロットスター | 芝1200 | 1:06.9 | エイシンバーリン | ||||
芝1400 | 1:20.1 | グランリーオ![]() | ── | 芝1400 1400(外) | 1:20.6 1:19.3 | イイデルヴァン スギノハヤカゼ | ||||
芝1600 | 1:32.0 | ミレニアムバイオ | 芝1600 | 1:31.5 | ゼンノエルシド | 芝1600 1600(外) | 1:33.4 1:32.1 | トゥルーサーパス ビハンドザマスク | ||
芝1800 | 1:45.4 | ロードフラッグ![]() | 芝1800 | 1:44.9 | サクラプレジデント | 芝1800 | 1:44.7 | マルカキャンディ | ||
芝2000 | 1:58.0 | シンボリクリスエス | 芝2000 | 1:58.5 | クリスザブレイヴ | 芝2000 | 1:57.5 | ゼネラリスト | ||
── | 芝2200 | 2:10.1 | コスモバルク![]() | 芝2200 | 2:10.2 | ダンツシアトル | ||||
芝2300 | 2:18.5 | トウカイトニー | ── | ── | ||||||
芝2400 | 2:22.1 | アルカセット![]() | ── | 芝2400 | 2:22.6 | サンエムエックス | ||||
芝2500 | 2:29.8 | オペラシチー![]() | 芝2500 | 2:29.5 | ゼンノロブロイ![]() | ── | ||||
── | ── | 芝3000 | 3:02.8 | タガジョーノーブル | ||||||
── | ── | 芝3200 | 3:13.4 | ディープインパクト![]() | ||||||
芝3400 | 3:30.3 | マッキーマックス![]() | ── | ── | ||||||
── | 芝3600 | 3:41.6 | エアダブリン | ── | ||||||
── | ダ1200 | 1:09.1 | スーパーナカヤマ | ダ1200 | 1:09.2 | ブロードアピール | ||||
ダ1300 | 1:16.4 | マイティスプリング![]() | ── | ── | ||||||
ダ1400 | 1:22.7 | エコルプレイス![]() | ── | ダ1400 | 1:21.9 | タイキパイソン | ||||
ダ1600 | 1:34.7 | メイショウボーラー![]() | ── | ── | ||||||
── | ダ1800 | 1:48.5 | キヨヒダカ | ダ1800 | 1:48.4 | プレミアムサンダー | ||||
ダ2100 | 2:08.0 | カネヒキリ![]() | ── | ── | ||||||
ダ2400 | 2:33.0 | ペルフェット | ダ2400 | 2:28.8 | ピーチシャダイ | ── |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1000 | 0:56.7 | ブライティアリーフ | 芝1000 | 0:53.7 | カルストンライトオ | ||||
芝1200 | 1:07.1 | ビリーヴ | 芝1200 | 1:07.0 | シルキーラグーン![]() | 芝1200 | 1:07.5 | ガンアンドローズ | ||
芝1400 | 1:19.9 | サクラバクシンオー | ── | 芝1400 | 1:19.0 | マグナーテン | ||||
芝1600 | 1:31.9 | ローエングリン | ── | 芝1600 | 1:31.8 | マグナーテン | ||||
── | 芝1700 | 1:40.4 | スパークトウショウ | ── | ||||||
── | 芝1800 | 1:45.3 | アンブラスモア | 芝1800 | 1:44.6 | サイレントセイバー | ||||
芝2000 | 1:58.1 | タップダンスシチー | 芝2000 | 1:58.4 | メジロスティード | 芝2000 2000(外) | 2:00.7 1:56.4 | トウカイドリーム ツジノワンダー | ||
芝2200 | 2:10.9 | アスクコマンダー | ── | 芝2200 | 2:11.7 | ロサード | ||||
── | ── | 芝2400 | 2:26.0 | マコトスズラン![]() | ||||||
芝2500 | 2:30.4 | カミノマジック | ── | ── | ||||||
── | 芝2600 | 2:37.4 | ハイフレンドトライ![]() | ── | ||||||
芝3000 | 3:02.5 | ナリタトップロード | ── | ── | ||||||
── | ダ1000 | 0:58.3 | リネンステージ![]() | ── | ||||||
── | ダ1150 | 1:07.7 | パレスエース | ── | ||||||
ダ1200 | 1:09.7 | セレクトグリーン | ── | ダ1200 | 1:09.6 | マイネルセレクト | ||||
ダ1400 | 1:21.9 | ゴールドティアラ | ── | ── | ||||||
── | ダ1700 | 1:43.5 | レディバラード | ── | ||||||
ダ1800 | 1:48.5 | サカラート![]() | ── | ダ1800 | 1:51.0 | タガノフォーティ |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.9 | パンペロウ | 芝1000 | 0:56.6 | サンデーミッチー | |
芝1200 | 1:06.7 | シーイズトウショウ![]() | 芝1200 | 1:06.5 | アグネスワールド | |
── | 芝1700 | 1:40.2 | アズマアビリティー![]() | |||
芝1800 | 1:46.3 | プリサイスマシーン![]() | 芝1800 | 1:44.1 | ダイタクバートラム![]() | |
芝2000 | 1:57.3 | ワンモアチャッター![]() | 芝2000 | 1:58.0 | メイショウカイドウ | |
芝2500 | 2:31.4 | タップダンスシチー | ── | |||
── | 芝2600 | 2:39.8 | タヤスメドウ | |||
ダ1000 | 0:57.7 | マキハタサイキック | ダ1000 | 0:57.8 | ゴッドファザー | |
ダ1700 | 1:42.9 | ロードプリヴェイル | ダ1700 | 1:42.3 | エドモンダンテス![]() | |
ダ2300 | 2:22.3 | ハギノハイグレイド | ── | |||
── | ダ2400 | 2:31.7 | エイティフロー |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.5 | オギティファニー | 芝1000 | 0:57.0 | ソロシンガー | |
芝1200 | 1:08.4 | オカトラノオ | 芝1200 | 1:08.4 | シンウインド | |
芝1500 | 1:27.9 | ダンスダンスダンス | ── | |||
芝1800 | 1:46.7 | ナリタプロテクター | 芝1800 | 1:46.0 | ボールドノースマン | |
芝2000 | 1:58.9 | グレートモンテ | 芝2000 | 1:57.8 | サッカーボーイ | |
芝2600 | 2:39.9 | メジロシンドウ | 芝2600 | 2:40.4 | ユーザーヒストリー | |
ダ1000 | 0:57.5 | ミリオンセンプー | ダ1000 | 0:57.7 | エピグラフ | |
ダ1700 | 1:42.1 | アルアラン | ダ1700 | 1:43.2 | シンコウスプレンダ | |
ダ2400 | 2:32.5 | サンキャノン | ダ2400 | 2:34.7 | イスカンダル |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1200 | 1:07.0 | トロットスター | 芝1200 | 1:06.9 | エイシンバーリン | ||||
芝1400 | 1:21.0 | テレグノシス | ── | 芝1400 | 1:19.3 | スギノハヤカゼ | ||||
芝1600 | 1:32.0 | ミレニアムバイオ | 芝1600 | 1:31.5 | ゼンノエルシド | 芝1600 | 1:32.1 | ビハンドザマスク | ||
芝1800 | 1:45.7 | バランスオブゲーム | 芝1800 | 1:44.9 | サクラプレジデント | 芝1800 | 1:44.7 | マルカキャンディ | ||
芝2000 | 1:58.0 | シンボリクリスエス | 芝2000 | 1:58.5 | クリスザブレイヴ | 芝2000 | 1:57.5 | ゼネラリスト | ||
── | 芝2200 | 2:12.0 | ホッカイルソー | 芝2200 | 2:10.2 | ダンツシアトル | ||||
芝2300 | 2:18.5 | トウカイトニー | ── | ── | ||||||
芝2400 | 2:23.6 | ダンツランニング | ── | 芝2400 | 2:22.6 | サンエムエックス | ||||
芝2500 | 2:31.2 | トシザブイ | 芝2500 | 2:30.5 | シンボリクリスエス | ── | ||||
── | ── | 芝3000 | 3:02.8 | タガジョーノーブル | ||||||
── | ── | 芝3200 | 3:14.4 | マヤノトップガン | ||||||
芝3400 | 3:31.9 | ナムラサンクス | ── | ── | ||||||
── | 芝3600 | 3:41.6 | エアダブリン | ── | ||||||
── | ダ1200 | 1:09.1 | スーパーナカヤマ | ダ1200 | 1:09.2 | ブロードアピール | ||||
ダ1300 | 1:17.7 | ナリタキセキボーイ | ── | ── | ||||||
ダ1400 | 1:23.5 | ブルーコンコルド | ── | ダ1400 | 1:21.9 | タイキパイソン | ||||
ダ1600 | 1:35.8 | ユートピア | ── | ── | ||||||
── | ダ1800 | 1:48.5 | キヨヒダカ | ダ1800 | 1:48.4 | プレミアムサンダー | ||||
ダ2100 | 2:09.2 | フリートストリート | ── | ── |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ||
── | 芝1000 | 0:56.7 | ブライティアリーフ | 芝1000 | 0:53.7 | カルストンライトオ | ||||
芝1200 | 1:07.1 | ビリーヴ | 芝1200 | 1:07.4 | ティエッチグレース | 芝1200 | 1:07.5 | ガンアンドローズ | ||
芝1400 | 1:19.9 | サクラバクシンオー | ── | 芝1400 | 1:19.0 | マグナーテン | ||||
芝1600 | 1:31.9 | ローエングリン | ── | 芝1600 | 1:31.8 | マグナーテン | ||||
── | 芝1700 | 1:40.4 | スパークトウショウ | ── | ||||||
── | 芝1800 | 1:45.3 | アンブラスモア | 芝1800 | 1:44.6 | サイレントセイバー | ||||
芝2000 | 1:58.1 | タップダンスシチー | 芝2000 | 1:58.4 | メジロスティード | 芝2000 | 1:56.4 | ツジノワンダー | ||
芝2200 | 2:10.9 | アスクコマンダー | ── | 芝2200 | 2:11.7 | ロサード | ||||
── | ── | 芝2400 | 2:26.5 | フェリシタル | ||||||
芝2500 | 2:30.4 | カミノマジック | ── | ── | ||||||
── | 芝2600 | 2:38.2 | ボストンタイカン | ── | ||||||
芝3000 | 3:02.5 | ナリタトップロード | ── | ── | ||||||
── | ダ1000 | 0:58.6 | アミダラ | ── | ||||||
ダ1200 | 1:09.7 | セレクトグリーン | ── | ダ1200 | 1:09.6 | マイネルセレクト | ||||
ダ1400 | 1:21.9 | ゴールドティアラ | ── | ── | ||||||
── | ダ1700 | 1:43.5 | レディバラード | ── | ||||||
ダ1800 | 1:49.3 | エムアイブラン | ── | ダ1800 | 1:51.0 | タガノフォーティ |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.9 | パンペロウ | 芝1000 | 0:56.6 | サンデーミッチー | |
芝1200 | 1:06.9 | テンシノキセキ | 芝1200 | 1:06.5 | アグネスワールド | |
── | 芝1700 | 1:40.3 | ヒーリングガール | |||
芝1800 | 1:46.4 | スエヒロコマンダー | 芝1800 | 1:45.3 | トッププロテクター | |
芝2000 | 1:57.8 | サイレンススズカ | 芝2000 | 1:58.5 | アンブラスモア | |
芝2500 | 2:31.4 | タップダンスシチー | ── | |||
── | 芝2600 | 2:39.8 | タヤスメドウ | |||
ダ1000 | 0:57.7 | マキハタサイキック | ダ1000 | 0:57.8 | ゴッドファザー | |
ダ1700 | 1:42.9 | ロードプリヴェイル | ダ1700 | 1:43.4 | ゼンノマングローブ | |
ダ2300 | 2:22.3 | ハギノハイグレイド | ── |
![]() 距離別 | タイム | 馬名 | ![]() 距離別 | タイム | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | 0:56.5 | オギティファニー | 芝1000 | 0:57.0 | ソロシンガー | |
芝1200 | 1:08.4 | オカトラノオ | 芝1200 | 1:08.4 | シンウインド | |
芝1500 | 1:27.9 | ダンスダンスダンス | ── | |||
芝1800 | 1:46.7 | ナリタプロテクター | 芝1800 | 1:46.0 | ボールドノースマン | |
芝2000 | 1:58.9 | グレートモンテ | 芝2000 | 1:57.8 | サッカーボーイ | |
芝2600 | 2:39.9 | メジロシンドウ | 芝2600 | 2:40.4 | ユーザーヒストリー | |
ダ1000 | 0:57.5 | ミリオンセンプー | ダ1000 | 0:57.7 | エピグラフ | |
ダ1700 | 1:42.1 | アルアラン | ダ1700 | 1:43.2 | シンコウスプレンダ |
東京/中山/京都/阪神/福島/新潟/中京/小倉/札幌/函館
工事中
東京/中山/京都/阪神/福島/新潟/中京/小倉/札幌/函館
工事中