開催 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 資格 | 負担 |
---|---|---|---|---|---|
開催 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 資格 | 負担 |
2月3週 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | 4歳以上 | 57kg 牝2kg減 |
3月4週 | 高松宮記念 | 芝1200 | 中京 | 4歳以上 | 57kg 牝2kg減 |
3月5週 | 大阪杯 | 芝2000 | 阪神 | 4歳以上 | 57kg 牝2kg減 |
3月5週 | ドバイワールドC | ダ2000 | ![]() | ||
4月1週 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | 3歳 牝 | 55kg |
4月2週 | 皐月賞 | 芝2000 | 中山 | 3歳 牡牝 | 牡57kg 牝55kg |
4月4週 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 京都 | 4歳以上 | 58kg 牝2kg減 |
5月1週 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | 3歳 牡牝 | 牡57kg 牝55 |
5月2週 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 東京 | 4歳以上 牝 | 55kg |
5月3週 | オークス | 芝2400 | 東京 | 3歳 牝 | 55kg |
5月4週 | 日本ダービー | 芝2400 | 東京 | 3歳 牡牝 | 牡57kg 牝55kg |
6月1週 | 安田記念 | 芝1600 | 東京 | 3歳以上 | 3歳54kg 4歳以上58kg 牝2kg減 |
6月4週 | 宝塚記念 | 芝2200 | 阪神 | 3歳以上 | 3歳53kg 4歳以上58kg 牝2kg減 |
9月4週 | スプリンターズS | 芝1200 | 中山 | 3歳以上 | 3歳55kg 4歳以上57kg 牝2kg減 |
10月1週 | 凱旋門賞 | 芝2400 | ![]() | ||
10月2週 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | 3歳 牝 | 馬齢重量 55kg |
10月3週 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | 3歳 牡牝 | 馬齢重量 牡57kg 牝55kg |
10月4週 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 東京 | 3歳以上 | 3歳56kg 4歳以上58kg 牝2kg減 |
11月2週 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | 3歳以上 牝 | 3歳54kg 4歳以上56kg |
11月3週 | マイルCS | 芝1600 | 京都 | 3歳以上 | 3歳56kg 4歳以上57kg 牝2kg減 |
11月4週 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | 3歳以上 | 3歳55kg 4歳以上57kg 牝2kg減 |
12月1週 | チャンピオンズC | ダ1800 | 中京 | 3歳以上 | 3歳56kg 4歳以上57kg 牝2kg減 |
12月2週 | 阪神JF | 芝1600 | 阪神 | 2歳 牝 | 馬齢重量 54kg |
12月3週 | 朝日杯FS | 芝1600 | 阪神 | 2歳 牡牝 | 馬齢重量 牡55kg 牝54kg |
12月4週 | ホープフルS | 芝2000 | 中山 | 2歳 牡牝 | 馬齢重量 牡55kg 牝54kg |
12月4週 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | 3歳以上 | 3歳55kg 4歳以上57kg 牝2kg減 |
※馬齢重量の負担値は実際のJRA規定に基づくものでゲーム内の仕様では確認しておりません。