調教効果の「レース」効果と馬体重の減少値を修正
コース | 強さ | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 気性 | スタート | 故障 | 疲労 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 単 走 | 馬なり | ▲ | 小 | 微 | .0 | |||||
強め | 〇 | 中 | 小 | -2 | |||||||
一杯 | 〇 | 〇 | 大 | 中 | -4 | ||||||
併 せ | 馬なり | ▲ | △ | ▲ | 中 | 小 | -2 | ||||
強め | 〇 | △ | 〇 | 大 | 中 | -4 | |||||
一杯 | ◎ | △ | ◎ | 最大 | 大 | -6 |
コース | 強さ | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 気性 | スタート | 故障 | 疲労 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 単 走 | 馬なり | ▲ | 微 | 微 | .0 | |||||
強め | 〇 | 小 | 小 | -2 | |||||||
一杯 | 〇 | 〇 | 中 | 中 | -4 | ||||||
併 せ | 馬なり | ▲ | △ | ▲ | 小 | 小 | -2 | ||||
強め | 〇 | △ | 〇 | 中 | 中 | -4 | |||||
一杯 | ◎ | △ | ◎ | 大 | 大 | -6 |
コース | 強さ | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 気性 | スタート | 故障 | 疲労 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッド | 単 走 | 馬なり | 微 | .0 | |||||||
強め | ▲ | ▲ | 微 | 小 | -2 | ||||||
一杯 | ▲ | ▲ | 〇 | 小 | 中 | -4 | |||||
併 せ | 馬なり | △ | ▲ | 微 | 小 | -2 | |||||
強め | ▲ | ▲ | △ | 〇 | 小 | 中 | -4 | ||||
一杯 | ▲ | ▲ | △ | ◎ | 中 | 大 | -6 |
コース | 強さ | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 気性 | スタート | 故障 | 疲労 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂路 | 単 走 | 馬なり | 微 | .0 | |||||||
強め | 〇 | 微 | 小 | -2 | |||||||
一杯 | 〇 | 〇 | 小 | 中 | -4 | ||||||
併 せ | 馬なり | ▲ | △ | ▲ | 微 | 小 | -2 | ||||
強め | 〇 | △ | 〇 | 小 | 中 | -4 | |||||
一杯 | 〇 | △ | ◎ | 中 | 大 | -6 |
コース | 強さ | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 気性 | スタート | 故障 | 疲労 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリトラック | 単 走 | 馬なり | 微 | .0 | |||||||
強め | ▲ | ▲ | 微 | 小 | -2 | ||||||
一杯 | ▲ | ▲ | 〇 | 小 | 中 | -4 | |||||
併 せ | 馬なり | △ | ▲ | 微 | 小 | -2 | |||||
強め | ▲ | ▲ | △ | 〇 | 小 | 中 | -4 | ||||
一杯 | ▲ | ▲ | △ | ◎ | 中 | 大 | -6 |
コース | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 気性 | スタート | 故障 | 疲労 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プール | ▲ | 微 | -2 | ||||||
ゲート | UP | 微 | .0 | ||||||
レース ※1 | ◎ | UP | UP | 〇 | ◎ ※2 | ※3 | 極大 | −6〜−10 |
※1:レース出走による効果(印)は不明。(効果はダビスタGOLDから流用) 今作からパワー追加、スタミナにも効果あり。
※2:気性難の馬にも出走を続けるとイレ込みが多少緩和(休み明けはイレ込み率UP)
※3:芝やダート調教併せ一杯から、理屈からも極大とか最大であると思われます。
レース出走後の1~2週間は疲労という形で調教内容や連続出走も故障率が高い状態にあります。
人気 | ![]() | |
---|---|---|
根性 | ||
気性 | ||
展開面 | ||
総合力 |
※総合力:スピード、スタミナ、パワー
※◎でも勝てないことが多く、逃げ有利は過去作にもあることから
厚い印も無意味にするほど、レース仕様が阻害していると考えられる。
ダビスタSwitchでは逃げ有利。
好スタートと逃げるためのパワー(パワーがないと3~4番手になって「逃げ」が無理)
これを満たした上での直線スピード能力と根性という具合に繋がっていく流れ か?
逃げ指示でも、ある程度の能力がないと無理と考えられる。
加えて、これらの仕様が序盤の難易度を相当高めている。
内枠での前詰まり、壁を回避するため
枠順で外枠を引くしかない。
施設を建てると、それだけでプラス効果があり、
そこに雇ったスタッフを施設で働かせると効果が少し上昇。
スタッフごとに適した施設に入れれば、さらに効果が少し上昇。
施設とスタッフが居ない時との差を大きくしないよう、
少しだけ上乗せするものに留めた仕様。
実際の競馬でいう外厩施設にあたります。
スタートの加速、コースにある坂でパワー能力の有無で少し差が出る程度。
ダビスタにおけるパワーは、ダートや重馬場、荒れ馬場(主にコース内側)には影響しない。
パラメータ全体で言えば、スピード能力と根性が重要で
スタミナ能力は限界距離に関わるパラメータとなるので中・長距離では配合に考慮したほうが良い(と思われる)。
スタート適性に「得意」「普通」「苦手」3種類があり、
調教メニュー【ゲート】しないとスタートは良くなりません。
「おまかせ調教」は優先的にゲート調教を行うようになっています。
スタート適性「得意」な馬は、その分ゲート調教の必要回数が多くなります。
スタート適性が得意なのか、苦手なのか
ゲート調教を行い「これ以上伸びません」と言われるので
ゲート調教の回数で把握できます。
募集価格は能力ではなく、血統だけで価格がついてるので、
価格が高いから強い、安いから弱いということにはならない。
落鉄しているとレースで力を発揮することは難しいです。
デフォルトの状態では落鉄率が多発します。
施設で発生率を抑えられますが、
それまでは、かなり鬼畜仕様になっています。
種類 | 効果 | 発生条件 |
---|---|---|
シャドーロール | こわがり解消 | 過去に3戦以上、出走し「こわがりな馬」が レースに出走して6着以下⇒翌週に自動的にイベント発生 ※ 牡馬はセン馬(去勢)イベント優先 |
ブリンカー | 集中力UP | 過去に3戦以上、出走し「集中力がない馬」が レースに出走して6着以下⇒翌週に自動的にイベント発生 ※ 牡馬はセン馬(去勢)イベント優先 |
セン馬(去勢) | 気性UP | スピードに優れた「気性難の牡馬」が レースに出走して6着以下⇒翌週に自動的にイベント発生 ※ 術後の1ヵ月間は放牧 ※ 所属厩舎によっては発生率が異なる |
※ 条件を満たしていても矯正イベント発生はランダム性あり。
※ シャドーロール、ブリンカーは装着すると任意に取り外し不可能。
※ クラブ馬を除く。
ダビスタに逸走は実装されておりません。
冗談なのかは不明ですが、一部のユーザーで実装要望が出ているようです。
故障を除けば、逸走に限らず落馬や放馬といったハプニングは未実装。
ついでに馬体検査や競走除外、騎手の怪我とかゲーム実況には向いてますが(ry
「もっと苦労して馬のことを理解しないといけない」
甘やかさない仕様というのがポリシーのご様子。
言いたいことは理解できますが・・・(ゲームなので 小声)