このページは更新を終了しました。
※ニコニコ動画は外部からファイルを直接再生することはガイドラインで禁じられています。ご了承ください。
日付 | 計測 | 種類 | 内容 |
---|---|---|---|
日付 | 計測 | 種類 | 内容 |
2024/10/12(土) | 死亡 | 北海道の藤沢牧場で急性肺水腫(呼吸障害・呼吸不全)のため死亡 | |
2022/11/24(木) | 引退 | クールフォルテの所有権を藤沢牧場へ譲渡 | |
2022/11/24(木) | 検査結果 | 屈腱炎を発症 引退へ。 クールフォルテの怪我についてのご報告 リアルダービースタリオン#48 ![]() | |
2022/11/22(火) | 検査 | 今朝の調教後、歩様に乱れがあり、右前脚に腫れが出ている | |
2022/11/09(水) | 489 | 距離延長で初の2000mオーバー2100mでS1。 さらに地方3歳牝馬の最強馬スピーディキックが出走するレース。 現役馬で馬体重600kg近い大型馬ケウも必見。 川崎競馬11R ロジータ記念(S1) D2100m 4着(勝ち馬 スピーディキック) 9戦目を応援しよう!#47 ![]() | |
2022/10/25(火) | 496 | 秋競馬は上がり馬とガチ勝負。二歳から好成績の馬は(早熟系であれば)重賞級では必ず壁になるので重要。 船橋競馬11R クイーンズオーディション(クイーン賞TR) D1600m 2着(勝ち馬 ロカマドール) 8戦目を応援しよう!#46 ![]() ※レース後に次走予定をアンケ実施 | |
2022/09/22(木) | 帰厩 | ||
2022/09/16(金) | 508 | ||
2022/09/14(水) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2022/08/31(水) | 501 | ||
2022/08/16(火) | 497 | ||
2022/08/05(金) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2022/07/29(金) | 503 | ||
2022/07/15(金) | 503 | ||
2022/07/02(土) | 497 | ||
2022/06/18(土) | 501 | 暴食シュシュブリーズ歓喜 (祝)500Kgオーバー記念 | |
2022/06/04(土) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2022/06/01(水) | 499 | ||
2022/05/25(水) | トレッドミル(ウォーキングマシン)開始 | ||
2022/05/23(月) | 騎乗運動開始 | ||
2022/05/20(金) | ![]() | 強化合宿in | |
2022/05/19(木) | 放牧 | エクワインレーシングへ輸送(外厩・北海道) | |
2022/05/14(土) | 休養予定のところ、熱があり輸送を延期 | ||
2022/05/11(水) | 488 | 大井競馬11R 東京プリンセス賞 D1800m 4着(勝ち馬 スピーディキック) 7戦目を応援しよう!#45 ![]() ※レース後に次走予定をアンケ実施 | |
2022/05/06(金) | 追い切り | ||
5F 68.8 - 4F 51.8 - 3F 36.3 (VTR 2番目) | |||
2022/04/09(土) | 帰厩 | ||
2022/03/22(火) | 短期放牧 | ||
2022/03/17(木) | 489 | 浦和競馬11R 桜花賞(S1) D1600m 3着(勝ち馬 スピーディキック) 6戦目を応援しよう!#44 ![]() | |
2022/03/12(土) | 最終追い切り | ||
2022/02/03(木) | 地方競馬 強化指定馬に選定 | ![]() ※原版を改変しています | |
2022/01/25(火) | 482 | 大井競馬11R D1600m 2着(勝ち馬 ラインブレイカー) 5戦目を応援しよう!#43 ![]() ※レース後に次走予定をアンケ実施 | |
2022/01/11(火) | 追い切り | 5F 71.4 - 4F 54.4 - 3F 40.2 | |
2021/12/31(金) | 477 | 大井競馬10R 東京2歳優駿牝馬(S1) D1600m 3着(勝ち馬 スピーディキック) 4戦目を応援しよう!#42 ![]() ※レース後に次走予定をアンケ実施 | |
2021/12/02(木) | 476 | 1戦叩き。左回り、鉄砲の利く馬なのかが見れるので重要。 船橋競馬8R D1500m 2着(勝ち馬 アスミ) 3戦目を応援しよう!#41 ![]() | |
2021/11/27(土) | 追い切り | 5F 68.1 - 4F 50.9 - 3F 37.4 | |
2021/11/12(金) | 5F 69.6 - 4F 53.2 - 3F 38.4 | ||
2021/11/08(月) | 3F 46.1 | ||
2021/11/07(日) | 477 | ||
2021/11/03(水) | 472 | 帰厩 | 曳き馬 調教再開 |
2021/11/1~3(金~日) | 帰厩予定 | ||
2021/10/16(土) | 486 | ||
2021/10/04(月) | ![]() | トレッドミル(ウォーキングマシン)開始 | |
2021/10/01(金) | 479 | ||
2021/09/23(木) | ![]() | 脚元を痛め(捻挫)、検査・治療のため北海道へ移動 今後の出走予定も白紙へ | |
2021/08/21(土) | 484 | 調教実施中(外厩・茨城) | |
2021/07/23(金) | 474 | 調教実施中(外厩・茨城) | |
休養 | 外厩へ | ||
2021/07/13(火) | 472 | 大井競馬3R D1600m 1着(勝ち馬 クールフォルテ)![]() ![]() | |
2021/07/12(月) | 賞金 | 新馬戦の賞金振込通知が届く | |
2021/07/04(日) | 480 | ||
2021/06/29(火) | 475 | 大井競馬4R D1400m 1着(勝ち馬 クールフォルテ)![]() ![]() | |
2021/06/11(金) | 470 | 能力試験 | 50.7秒【合格】 デビュー前なりに競馬が出来ていた点と反応は◎という印象 能力試験の様子をみんなで見よう リアダビ#38 ![]() |
2021/06/06(日) | 476 | ||
2021/06/01(火) | 481 | ||
2021/05/26(水) | 1100m内馬場 併せ・強め タイム72.1-54.2-40.3 ![]() | ||
2021/05/21(金) | 474 | 入厩 | |
2021/05/07(金) | 475 | 週3回 坂路調教実施中(外厩) | |
2021/04/05(月) | 育成牧場を卒業 | ||
2021/04/02(金) | 478 | ||
2021/04/01(木) | ファニーフラッシュと同じ、福田厩舎に決定 | ||
2021/03/15(月) | 474 | ||
2021/03/03(水) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2021/03/01(月) | 475 | ||
2021/02/15(月) | 471 | ||
2021/02/03(水) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2021/02/01(月) | 464 | ||
2021/01/15(金) | 466 | ||
2021/01/13(水) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2020/12/15(火) | 475 | ||
2020/12/05(土) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2020/12/01(火) | 462 | ||
2020/11/16(月) | 458 | ||
2020/11/04(水) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2020/10/30(金) | 466 | ||
2020/10/16(金) | 456 | ||
2020/10/07(水) | ![]() ![]() (坂路1000m/併せ) | ||
2020/09/30(水) | 468 | ||
2020/09/15(火) | 452 | ||
2020/08 | 馴致開始 | 約一ヶ月ほど放牧の後 | |
2020/07/15(水) | 455 | 馴致準備 (じゅんち) | 生産牧場から育成牧場へ移動 ![]() |
※一部、加工しています。